Description
Léopard Moteur Brushless 4 Poles 40-82mm LBP4082-1600 KV
| LBP4082-B Series (Diameter — Length / 39.8mm — 82mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Max Amps | Max Voltage | Max Power | KV (RPM/Volt) | Résistance | No-load Current (15V) | Mounting hole depth | Length of extend Shaft | Shaft Diameter (mm) | Weight |
| LBP4082-B/2Y | 140A | 33V | 3500W | 1600KV | 0.0075 | 2.2A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 485g |
| LBP4082-B/2.5Y | 102A | 40V | 3500W | 1250KV | 0.0128 | 1.6A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 485g |
| LBP4082-B/3Y | 96A | 45V | 3500W | 1000KV | 0.0175 | 1.1A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 485g |
| LBP4082-B/4D | 128A | 33V | 3500W | 1450KV | 0.0094 | 3.5A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 485g |
| LBP4082-B/3D | 148A | 25V | 3500W | 2000KV | 0.006 | 4.5A | 7mm | 20mm | Φ5.0 | 485g |
Mini Rudder 1 prise d'eau TFL 502B17
STRUT AXE 4,75 mm monocoque RC
Bague Léopard LB56WCJ-50MM
Léopard Brushless LBP2445-4900 KV
Raccord durite M 3 L 12 mm cuivre 





