Léopard LBP2860-3400 KV 4 Poles

Moteur Leopard Hobby très fiable pour coque offshore
Existe dans d’autres KV sont possible voir tableau
Bateau RC Catamaran twin moteur Leopard 2860/3400kv Seaking 120A Hobbywing en 4S

 

54,57

7 en stock

Catégories : ,

Description

LBP2860 Series  (Diameter — Lengtht / 28.0mm — 64.0mm)
Model Max Amps Max Voltage Max Power KV (RPM/Volt)
Résistance No-load Current (15V) Mounting hole depth Length of extend Shaft Shaft Diameter (mm)
LBP2860/2D 120A 11V 1300W 5050KV 0.0055 4.2A 5mm 12mm 4.0 176g
LBP2860/2.5D 85A 14V 1300W 4050KV 0.0083 3.1A 5mm 12mm 4.0 176g
LBP2860/3D 80A 17V 1300W 3400KV 0.0098 2.5A 5mm 12mm 4.0 176g
LBP2860/3.5D 65A 20V 1300W 2910KV 0.0151 1.9A 5mm 12mm 4.0 176g
LBP2860/2Y 60A 21V 1300W 2730KV 0.0113 1.9A 5mm 12mm 4.0 176g
LBP2860/4D 58A 23V 1300W 2550KV 0.0173 1.7A 5mm 12mm 4.0 176g
LBP2860/4.5D 50A  26V 1300W 2260KV 0.0252 1.5A 5mm 12mm 4.0 176g
LBP2860/2.5Y 45A 27V 1300W 2190KV 0.021 1.3A 5mm 12mm 4.0 176g
LBP2860/5D 47A 29V 1300W 2040KV 0.0276 1.3A 5mm 12mm< 4.0 176g
LBP2860/3Y 40A 32V 1300W 1840KV 0.0249 1.1A 5mm 12mm 4.0 176g
LBP2860/6D 38A 35V 1300W 1690KV 0.049 1.1A 5mm 12mm 4.0 176g
LBP2860/3.5Y 34A 37V 1300W 1580KV 0.0371 0.9A 5mm 12mm .0 176g
LBP2860/4Y 30A  43V 1300W 1380KV 0.0416 0.8A 5mm 12mm> 4.0 176g
LBP2860/4.5Y 26A 48V 1300W 1230KV 0.0588 0.7A 5mm 12mm 4.0 176g
LBP2860/5Y 24A 54V 1300W 1100KV 0.0658 0.6A 5mm 12mm 4.0 176g

 

Informations complémentaires

Poids 0,500 kg
Dimensions 13 × 7 × 7 cm
Evaluations Google
5.0
Basé sur 41 avis
[elfsight_cookie_consent id="1"]