Description
Léopard Moteur Brushless 4 Poles 56-92mm LBP5692-1090 KV
Existe dans d’autres KV
| LBP5692 Series (Diameter×Length:Φ55.8mm×92mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Max Amps | Max Voltage | Max Power | KV (RPM/Volt) | Resistance | No-load Current (15V) | Mounting hole depth | Length of extend Shaft | Shaft Diameter (mm) | Weight | 
| LBP5692/2Y | 160A | 35V | 5500W | 1090KV | 0.006 | 3.1A | 8mm | 20mm | Φ8.0 | 880g | 
| LBP5692/3Y | 110A | 50V | 5500W | 730KV | 0.013 | 1.7A | 8mm | 20mm | Φ8.0 | 880g | 
| LBP5692/4Y | 88A | 74V | 5500W | 540KV | 0.0221 | 1.2A | 8mm | 20mm | Φ8.0 | 880g | 
| LBP5692/3D | 180A | 29V | 5500W | 1340KV | 0.0046 | 4.1A | 8mm | 20mm | Φ8.0 | 880g | 
| LBP5692/4D | 140A | 40V | 5500W | 1000KV | 0.0073 | 3A | 8mm | 20mm | Φ8.0 | 880g | 
 Prise XT90S Anti-Étincelle M-F
Prise XT90S Anti-Étincelle M-F						 Léopard Brushless LBP 3665-2680KV
Léopard Brushless LBP 3665-2680KV						 Léopard  4 Poles  LBP4082-1450 KV
Léopard  4 Poles  LBP4082-1450 KV						 Léopard  LBP2860-3400 KV 4 Poles
Léopard  LBP2860-3400 KV 4 Poles						 Bague léopard   LB56WCJ-75MM
Bague léopard   LB56WCJ-75MM						 F1 Drive système sans moteur
F1 Drive système sans moteur						





