Léopard Brushless LBP 3674-1470KV

Caractéristiques

  • Modèle : LBP3674/4.5D
  • Courant maximum : 60 A
  • Tension max : 40 v
  • Puissance maximum : 2400W
  • KV(RPM/Volt) : 1470
  • Résistance : 0.0164
  • Courant à vide (15v) : 1.4A
  • Diamètre : 36mm
  • Longueur : 74mm
  • Profondeur des trous de montage : 6mm
  • Longueur de l’arbre moteur : 20mm
  • Diamètre arbre moteur : 5.0mm
  • Poids : 315g

108,48

4 en stock

Catégories : ,

Description

Moteur Brushless Léopard 3674/5D/1470KV

LBP3674 Series (Diameter × Length:Φ36.0mm × 74.0mm)
Model Max Amps Max Voltage Max Power KV (RPM/Volt) Resistance No-load Current (15V) Mounting hole depth Length of extend Shaft Shaft Diameter (mm) Weight
LBP3674/2D 135A 18V 2400W 3270KV 0.0033 4.5A  6mm 20mm Φ5.0 315g
LBP3674/2.5D 110A 22V 2400W 2650KV 0.006 3.1A 6mm 20mm Φ5.0 315g
LBP3674/3D 90A 27V 2400W 2200KV 0.0066 2.7A 6mm 20mm Φ5.0 315g
LBP3674/3.5D 78A 31V 2400W 1900KV 0.0104 2.2A 6mm 20mm Φ5.0 315g
LBP3674/2Y 72A 34V 2400W 1700KV 0.009 2.3A 6mm 20mm Φ5.0 315g
LBP3674/4D 70A 35V 2400W 1650KV 0.0115 1.8A 6mm 20mm Φ5.0 315g
LBP3674/4.5D 60A 40V 2400W 1470KV 0.0164 1.4A 6mm 20mm Φ5.0 315g
LBP3674/2.5Y 58A 42V 2400W 1400KV 0.0153 1.8A 6mm 20mm Φ5.0 315g
LBP3674/5D 56A 44V 2400W 1300KV 0.0175 1.6A 6mm 20mm Φ5.0 315g
LBP3674/5.5D 50A 48V 2400W 1200KV 0.0235 1.1A 6mm 20mm Φ5.0 315g
LBP3674/3Y 50A 48V 2400W 1180KV 0.0181 1.4A 6mm 20mm Φ5.0 315g
LBP3674/6D 48A 51V 2400W 1100KV 0.0252 1.2A 6mm 20mm Φ5.0 315g
LBP3674/3.5Y 42A 58V 2400W 1000KV 0.029 1.1A 6mm 20mm Φ5.0 315g
LBP3674/4Y 36A 68V 2400W 860KV 0.0334 0.8A 6mm 20mm Φ5.0 315g
Evaluations Google
5.0
Basé sur 41 avis