Description
Pour montage contrôleur, batterie, moteur…….
Longueur : 1m
| Gauge AWG | Diamètre (mm) | Section (mm2) | Résistance ohms/km |
|---|---|---|---|
| 8 | 3.2639 | 8.37 | 2.06 |
| 9 | 2.90576 | 6.63 | 2.60 |
| 10 | 2.58826 | 5.26 | 3.28 |
| 11 | 2.30378 | 4.17 | 4.13 |
| 12 | 2.05232 | 3.31 | 5.21 |
| 13 | 1.8288 | 2.62 | 6.57 |
Prise connecteur or PK 5,5 mm
Câble silicone AWG 10 Noir 




